卢森堡 Luxembourg LUX 36.5 32.5 30.5 29 28
里昂 Lyon LYS 33.5 32.5 31.5 30.5
马德里 Madrid MAD 33.5 32.5 31.5 30.5
曼彻斯特 Manchester MAN 32.3 31.3 29.8 28.8
米兰 Milan MXP 36.5 32.5 30.5 29 28
慕尼黑 Munich MUC 33.5 32.5 31.5 30.5
巴黎 Paris CDG 33.5 32.5 31.5 30.5
布拉格 Prague PRG 37 34.5 32.5 31.5
索非亚 Sofia SOF 37 34.5 32.5 31.5
斯德哥尔摩 Stockholm STO 33.5 32.5 31.5 30.5
斯图加特 Stuttgart STR 33.5 32.5 31.5 30.5
比尔顿 Billund BLL 33.5 32.5 31.5 30.5
林茨 Linz LNZ 36.5 32.5 30.5 29 28
维也纳 Vienna VIE 33.5 32.5 31.5 30.5
华沙 Warsaw WAW 37 34.5 32.5 31.5


在盐田港、蛇口港、外运仓、清水河仓库等口岸拥有长期合作的报关行,可代客户办理进出口报关、代办商检、动植检、保险、FORM A、 C/O、熏蒸证书和特殊货物的通关等服务。
  • 相关文章: