卢森堡 Luxembourg LUX 36.5 32.5 30.5 29 28
里昂 Lyon LYS 33.5 32.5 31.5 30.5
马德里 Madrid MAD 33.5 32.5 31.5 30.5
曼彻斯特 Manchester MAN 32.3 31.3 29.8 28.8
米兰 Milan MXP 36.5 32.5 30.5 29 28
慕尼黑 Munich MUC 33.5 32.5 31.5 30.5
巴黎 Paris CDG 33.5 32.5 31.5 30.5
...
里昂 Lyon LYS 33.5 32.5 31.5 30.5
马德里 Madrid MAD 33.5 32.5 31.5 30.5
曼彻斯特 Manchester MAN 32.3 31.3 29.8 28.8
米兰 Milan MXP 36.5 32.5 30.5 29 28
慕尼黑 Munich MUC 33.5 32.5 31.5 30.5
巴黎 Paris CDG 33.5 32.5 31.5 30.5
...